Variateur PUSH

DDHBTD8200V
Variateur Bluetooth permettant de convertir un signal
BP en 1/10v
APPLICATIONS
Idéal pour les applications commerciales et domestiques.

La liberté des réseaux maillés sans fil configurés par les applications pour smartphone change l’approche des commandes d’éclairage connectées. Il à été conçu de tels commandes d’éclairage utilisant la technologie de maillage sans fil BLUETOOTH 4 pour soutenir la demandes fonctionnel de la plupart des entreprises commerciales . Tous les modèles prennent en charge 2 entrées poussoir (non verrouillable) pour fournir le fonctionnement manuel de l’éclairage. L’application gratuite à télécharger et à utiliser permet de fournit à l’utilisateur des fonctions de contrôle automatisées. Ainsi que la possibilité de configurer des scènes.
DONNÉES TECHNIQUES
| Model No. | DDHBTD8200V |
|---|---|
| Tension d’alimentation | 220-240 V 50/60 Hz |
| Température de fonctionnement | de -20 C° à +50 C° |
| Source de courant | 1/10V |
| Interface Protocole | DALI IE1/10V |
| Courant Statique | 8 mA @ 16v |
| Courant d’attente | < 0,5W |
| Model No. | DDHBTD8200V |
|---|---|
| Type de variation | Rotatif |
| Dimensions | L46 x W46 x H22 (mm) |
| Humidité Relative | 20-90% |
| IP | IP20 |
| CLASSE | Classe 2 |
CARACTÉRISTIQUES RADIO
| Model No. | DDHBTD8200V |
|---|---|
| Fréquence de fonctionnement | 2,4 GHZ-2,483 GHZ |
| Portée champs libre | 15 – 30 m |
| Model No. | DDHBTD8200V |
|---|---|
| Protocole | Bluetooth 4 Wireless Mesh |
| Transmission Power | 7 dbm |
